On Friday the first of April, the first 5150 DWAT Bodewes Eco Trader mini bulkerwith straightbow was launched at our yard. At almost 90 m in length overall, this type of vessel is featured with a distinctive energy-saving designed bow.
Build number
723Year built
2016Length over all
86,93 mLength b.p.p.
84,98 mBreadth mld.
15,00 mDepth mld.
7,17 mDesign draught
6,35 mDeadweight
5150,00 tonTonnage
2.999 GTSpeed
12 knotsHold capacity
221.000 cbftHybrid
NoIce Class
NoGeared
NoGive us a call or fill in the form below and we will contact you within 24 hours on working days.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overige". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | De cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestatie-/functionaliteitscookies". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen. |
For these vessels, the basic principle of the Groot Cross-bow was applied. Featuring a straight-stem that slices the waves coupled by an upper slope the deflect wave resistance. In this aspect, the Eco Trader series with straight bow still displays the same typical lines op to the main deck, but the bow lines above this level no longer show the backward inclination, but rather continue going straight up. The new design provides an improved vision to the bow anchors while anchoring.