MV Florvik is a methanol prepared self discharging cement carrier. She is the 8th delivered cement carrier for our customer SMT/Eureka. Her sister vessels (MV Ulvik, Solvik, Norden, Aalborg White, Kongsdal) show extremely fuel efficient performances.
Build number
713Year built
2023Length over all
89,98 mLength b.p.p.
84,98 mBreadth mld.
12,50 mDepth mld.
8,60 mDesign draught
max. 6,00 mDeadweight
4250 tonTonnage
2627 GT GTSpeed
11,5 knotsHold capacity
147.000 cbftHybrid
NoIce Class
NoGeared
NoGive us a call or fill in the form below and we will contact you within 24 hours on working days.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overige". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | De cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestatie-/functionaliteitscookies". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen. |
Next to the fuel efficiency, the engine room of the vessel is prepared to sail on methanol in the future and also reinforcements are executed on the main deck for potential installation of methanol fuel tank.
The cargo handling system is optimized to customers’ demand and is fully integrated in the ship.